时间:2018-04-11 浏览:309
市场营销教研室全体老师对营销策划大赛作品进行评比
2018.4.10下午,市场营销教研室全体老师对营销策划大赛作品进行评比,成绩如下:
beat365体育亚洲官方网站首届营销策划大赛奖励方案
序号 | 班级 | 队长 | 成员 | 奖项 | 金额 |
1 | 营销16-2 | 张豆豆 | 冯淑蕾、梁歆桐、李润鹏 | 一等奖 | 400 |
2 | 营销16-2 | 邱涛、 | 邱涛、范淑君、陈路通、马彩霞 | 一等奖 | 400 |
3 | 营销16-2 | 赵梦楠 | 柳郁郁、李菲、徐晓 | 一等奖 | 400 |
4 | 营销17-12 | 陈卓 | 蒋鹏林、杨丽、李明岩、史茹雪、杨力立、成云 | 二等奖 | 300 |
5 | 财会16-3 | 朱轩 | 苏莉、秦楚、王春、王晶、王海宁、刘雪雪 | 二等奖 | 300 |
6 | 财会16-4 | 蒋乔 | 曹冯、段成霞、李丹、冯明锦、段明慧、付雪 | 三等奖 | 200 |
7 | 酒店16 | 宋志文 | 宋志文、刘楠楠、张晨 | 三等奖 | 200 |
8 | 财会16-3 | 褚雅茹 | 杜晨晨、郭欣欣、郭文亭、韩雨珊、何鹏飞 | 三等奖 | 200 |
9 | 财会16-4 | 田梦 | 姚静静、田晨莉、易 茗、陶肖肖、许杨、宋玉娇、孙庆龄、拾玉雪、王秋雨 | 三等奖 | 200 |
10 | 财会16-3 | 王倩 | 王特、王莉舒、王紫微、王雪、吴琪蕾、魏佳佳、刘雨薇 | 三等奖 | 200 |
12 | 财会16-3 | 张敏慧 | 张湘、张思琦、张滢、张梦楠、张宇辰 | 三等奖 | 200 |
合计 3000 |
Copyright © www.businesswelcomes.com All Rights Reserved
版权所有: beat365·体育(亚洲)官方网站 苏ICP备11021512号-031 技术支持:信息与网络中心
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮编:221116 电话:0516-83889083